FF
Anwendungsbereich
Datenblatt
Видео
Artikel | Ausführung | Rohr-ID bis -AD (мм) | Rohr-ID bis -AD (дюйм) |
FF 206 | Pneumatisch | 50,8-152,4 | 2-6 |
FF 206 | Elektrisch 110V, 50Hz | 50,8-152,4 | 2-6 |
FF 206 | Elektrisch 220V, 50Hz | 50,8-152,4 | 2-6 |
FF 313 | Pneumatisch | 76,2-330,2 | 3-13 |
FF 313 | Elektrisch 110V, 50Hz | 76,2-330,2 | 3-13 |
FF 313 | Elektrisch 220V, 50Hz | 76,2-330,2 | 3-13 |
FF 313 | Hydraulisch | 76,2-330,2 | 3-13 |
FF 424 | Pneumatisch | 101,6-609,6 | 4-24 |
FF 424 | Elektrisch 110V, 50Hz | 101,6-609,6 | 4-24 |
FF 424 | Elektrisch 220V, 50Hz | 101,6-609,6 | 4-24 |
FF 424 | Hydraulisch | 101,6-609,6 | 4-24 |
NT, uid:9530/templavoila_pi1 [begin] -->
QUICKLINKS
STARTSEITE | UNTERNEHMEN | PRODUKTE | MAERKTE | СЕРВИС | VERTRIEB + BERATUNG | PARTNERPORTAL | AKTUELLES | KARRIERE | YOUTUBE
© Orbitalum tools GmbH | partnerportal | Download | Kontakt | Sitemap | AVB | AEB | Datenschutz | Bildquellennachweis | Impressum